| Tổng các khối trong bộ | Mô tả các khối trong bộ | ||
| Kích thước (mm) | Mỗi bước kích thước (mm) | Số lượng | |
| 46 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1-9 | 1 | 9 | |
| 10-100 | 10 | 10 | |
- Cấp chính xác: grade 0
- Vật liệu: làm bằng thép
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 3650
- Grade 0 for calibration
- Grade 1 for inspection
- Grade 2 for workshop





Bình luận