| Tổng các khối trong bộ | Mô tả các khối trong bộ | ||
| Kích thước (mm) | Mỗi bước kích thước (mm) | Số lượng | |
| 112 | 1.0005 | 1 | |
| 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25-100 | 25 | 4 | |
- Cấp chính xác: grade 1
- Vật liệu: làm bằng thép
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 3650
- Có 3 cấp độ:
- Cấp 0 sử dụng cho các trung tâm kiểm định
- Cấp 1 sử dụng cho các phòng QC, kiểm định của các công ty
- Cấp 2 sử dụng cho các việc kiểm chuẩn cho các xưởng cơ khí





Bình luận