Điện áp nối đất tối đa | 1000 V |
Loại pin | AA alkaline IEC/EN LR6 (x4) |
Thời lượng pin | Hơn 15 giờ |
* Ở chế độ đo điện trở nối đất, với đèn nền tắt và chế độ RF tắt |
Dải tần số | 40 Hz đến 1 kHz |
Chống xâm nhập | IEC/EN 60529: IP30 với má kìm đóng |
LCD | Số đọc kỹ thuật số | 9999 số đếm |
Tốc độ làm mới (refresh) | 4 mỗi giây |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C |
Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ ( |
≤90% RH (tại 10 °C đến 30 °C [50 °F đến 86 °F]) |
≤75% RH (tại 30 °C đến 40 °C [86 °F đến 104 °F]) |
≤45% RH (tại 40 °C đến 50 °C [104 °F đến 122 °F]) |
(Không ngưng tụ) |
Độ cao vận hành | 2000 m (6561 feet) |
Độ cao bảo quản | 12 000 m (39.370 feet) |
Nhiệt độ tham chiếu | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) |
Hệ số nhiệt độ | 0,15% x (độ chính xác chỉ định)/ °C (28 °C ([<64,4 °F hoặc >82,4 °F]) |
Chỉ báo quá tải | OL |
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | Tối thiểu 32.760 phép đo |
Chu kỳ lưu trữ dữ liệu | 1 giây đến 59 phút và 59 giây |
Hiển thị thông số số đọc với điện trở mạch vòng chuẩn |
Đầu vào (Ω) | Tối thiểu | Tối đa |
0,474 | 0,417 | 0,531 |
0,5 | 0,443 | 0,558 |
=”10″ | 9,55 | 10,45 |
=”100″ | =”96″ | =”104″ |
An toàn |
Thông số chung | IEC/EN 61010-1: Mức ô nhiễm 2 IEC/EN 61557-1 |
Phép đo | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Ampe kìm dòng điện để đo dòng điện rò rỉ | IEC/EN 61557-13: Class 2, ≤30 A/m |
Điện trở nối đất | IEC/EN 61557-5 |
Tính hiệu quả của phép đo bảo vệ | IEC/EN 61557-16 |
Tính tương thích điện từ (EMC) | Quốc tế | IEC/EN 61326-1: Môi trường điện từ di động |
CISPR 11: Nhóm 1, Hạng B, IEC/EN 61326-2-2 |
Hàn Quốc (KCC) | Thiết bị hạng A (Thiết bị Giao tiếp và Truyền phát Công nghiệp) |
Hoa Kỳ (FCC) | 47 CFR 15 phần phụ B. Sản phẩm này được xem là thiết bị miễn thuế theo điều khoản 15.103 |
Thông số kỹ thuật chung |
Kích thước dây dẫn | Xấp xỉ 40 mm (1,57 in) |
Kích thước (D x R x C) | 283 x 105 x 48 mm (11,1 x 4,1 x 1,9 in) |
Trọng lượng | 880g (31 oz) |
Bảo hành | Một năm |
Điện trở nối đất mạch vòng |
Phạm vi | Độ chính xác =”1″ ± (% số đọc + Ω) |
0,025 Ω đến 0,249 Ω | 1,5% + 0,02 Ω |
0,250 Ω đến 0,999 Ω | 1,5% + 0,05 Ω |
1,000 Ω đến 9,999 Ω | 1,5% + 0,10 Ω |
10,00 Ω đến 49,99 Ω | 1,5% + 0,30 Ω |
50,00 Ω đến 99,99 Ω | 1,5% + 0,50 Ω |
100,0 Ω đến 199,9 Ω | 3,0% + 1,0 Ω |
200,0 Ω đến 399,9 Ω | 5,0% + 5,0 Ω |
400 Ω đến 599 Ω | 10,0% + 10 Ω |
600 Ω đến 1500 Ω | 20,00% |
=”1″ Điện trở mạch vòng không có điện cảm, dây nối ở trung tâm và vuông góc với má kìm |
mA dòng điện rò rỉ nối đất |
Tự động chọn dải 50/60 Hz, hiệu dụng thực, hệ số đỉnh CF ≤3 |
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác =”1″ ± (% số đọc + mA) |
0,200 mA đến 3,999 mA | 1 μA | 2,0% + 0,05 mA |
4,00 mA đến 39,99 mA | 10 μA | 2,0% + 0,03 mA |
40,0 mA đến 399,9 mA | 100 μA | 2,0% + 0,3 mA |
0,400 A đến 3,999 A | 1 mA | 2,0% + 3 mA |
4,00 A đến 39,99 A | 10 mA | 2,0% + 30 mA |
=”1″ Áp dụng cho tần số tín hiệu
- 40 Hz đến 1 kHz với bộ lọc TẮT
- 40 Hz đến 70 Hz với bộ lọc BẬT
|
Camden
Good service.