Tỷ lệ 0,5: Phạm vi : 0-500μm (0-20mils) | |||||
độ chính xác một | (±1-3% hoặc ±0,1 triệu) | ||||
Phạm vi | 0-500μm (0-20 triệu) | ||||
Nghị quyết | 0,1μm: 0-100μm (0,01 triệu: 0-5 triệu) 1μm: 100-500μm (0,1 triệu: 5-20 triệu) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Chiều dài đầu dò thẳng Mini Probe : 45mm (1,77”) c | T456CFM3---A | 6mm (0,24") | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFM3R90A | 16mm (0,63”) | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò góc nhỏ 45° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFM3R45A | 16mm (0,63”) | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Chiều dài đầu dò thẳng Mini Probe : 150mm (5,90”) c | T456CFM3---C | 6mm (0,24") | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 150mm (5,90”) c | T456CFM3R90C | 16mm (0,63”) | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò góc nhỏ 45° Chiều dài đầu dò : 300mm (11,80”) c | T456CFM3R45D | 18mm (0,71”) | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 300mm (11,80”) c | T456CFM3R90D | 16mm (0,63”) | 3mm (0,12”) | 1,9mm (0,07") | 6,5mm (0,26") |
Kim loại màu (N) | |||||
Chiều dài đầu dò thẳng Mini Probe : 45mm (1,77”) c | T456CNM3---A | 6mm (0,24") | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CNM3R90A | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Chiều dài đầu dò thẳng Mini Probe : 150mm (5,90”) c | T456CNM3---C | 6mm (0,24") | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 150mm (5,90”) c | T456CNM3R90C | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 400mm (15,70”) c | T456CNM3R90E | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Kim loại màu - Than chì (N) | |||||
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CNMG3R90A | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 150mm (5,90”) c | T456CNMG3R90C | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 400mm (15,70”) c | T456CNMG3R90E | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 6mm (0,24") | 8,5mm (0,33") |
Thang đo 1: Phạm vi : 0-1500μm (0-60mil) | |||||
độ chính xác nhé ae | ±1-3% hoặc ±2,5μm (±1-3% hoặc ±0,1 triệu) | ||||
dãy d | 0-1500μm (0-60 triệu) | ||||
Nghị quyết | 0,1μm: 0-100μm (0,01 triệu: 0-5 triệu) 1μm: 100-1500μm (0,1 triệu: 5-60 triệu) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF1S | 85mm (3,35") | 4mm (0,16”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Đầu dò thẳng - kín Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF1E | 85mm (3,35") | 4mm (0,16”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Đầu dò quét Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF1U | 86mm (3,38") | 15mm (0,59”) | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Đầu dò quét - Chiều dài đầu dò bọc thép : 45mm (1,77”) c | T456CF1UARM | 140mm (5,51”) | 15mm (0,59”) | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Đầu dò 90° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0,16”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Đầu dò mini 90° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFM5R90A | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 3mm (0,12") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò nhỏ 90° - Đầu dò kín Chiều dài : 45mm (1,77”) c | T456CFME5R90A | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 3mm (0,12") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò nhỏ 90° - kín, cáp 2m Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFME5R90A-2 | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 3mm (0,12") | 6,5mm (0,26") |
Đầu dò tích hợp PINIP™ | T456CF1P | 170mm (6,69") | 4mm (0,16”) | 4mm (0,16") | 60mm (2,36") |
Kim loại màu (N) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN1S | 85mm (3,35") | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 10mm (0,39") |
Đầu dò 90° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 14mm (0,55") |
Đầu dò Mini 90° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CNM5R90A | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 8,5mm (0,33") |
Chiều dài đầu dò Mini 90° : 150mm (5,90”) c | T456CNM5R90C | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò nhỏ 90° Chiều dài đầu dò : 400mm (15,7”) c | T456CNM5R90E | 16mm (0,63”) | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 8,5mm (0,33") |
Đầu dò Anodiser Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN1AS | 100mm (3,94") | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 14mm (0,55") |
Đầu dò tích hợp PINIP™ | T456CN1P | 180mm (7,09”) | 4mm (0,16”) | 10mm (0,39") | 50mm (1,97") |
Sắt & Không chứa sắt (FNF) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFNF1S | 88mm (3,46") | F: 4mm (0,16”), N: 6mm (0,24”) | F: 4mm (0,16") N: 26mm (1,02") | 12,5mm (0,49") |
Đầu dò thẳng - cáp bọc thép Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFNF1ARM | 185mm (7,28") | F: 4mm (0,16”), N: 6mm (0,24”) | F: 4mm (0,16") N: 26mm (1,02") | 12,5mm (0,49") |
Đầu dò quét Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFNF1U | 89mm (3,50") | 15mm (0,59”) | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Đầu dò góc phải Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFNF1R | 38mm (1,50") | F: 4mm (0,16”), N: 6mm (0,24”) | F: 4mm (0,16") N: 26mm (1,02") | 12,5mm (0,49") |
Đầu dò tích hợp PINIP™ | T456CFNF1P | 180mm (7,09”) | F: 4mm (0,16”), N: 6mm (0,24”) | F: 4mm (0,16") N: 26mm (1,02") | 65mm (2,56") |
Thang đo 2: Phạm vi : 0-5mm (0-200mils) | |||||
độ chính xác nhé ae | ±1-3% hoặc ±20μm (±1-3% hoặc ±1.0mil) | ||||
dãy d | 0-5mm (0-200 triệu) | ||||
Nghị quyết | 1μm: 0-1mm (0,1 triệu: 0-50 triệu) 10μm: 1-5mm (1,0 triệu: 50-200 triệu) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2S | 89mm (3,50") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Đầu dò quét Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2U | 90mm (3,54”) | 15mm (0,59”) | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Đầu dò 90° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2R | 32mm (1,26") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Đầu dò thẳng - cáp bọc thép Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2ARM | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Kính thiên văn Đầu dò Chiều dài đầu dò : 56-122cm (22-48”) c | T456CF2T | 36mm (1,42") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 25mm (0,98") |
Đầu dò có lớp phủ mềm Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2B | 89mm (3,50") | 8mm (0,32”) | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Đầu dò chống nước - Cáp 1m (3') Chiều dài đầu dò : 45mm (1.77”) c | T456CF2SW | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 40mm (1,98") |
Đầu dò chống nước - Cáp 5m (15') Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2SW-5 | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 40mm (1,98") |
Đầu dò chống nước - Cáp 15m (45') Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2SW-15 | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 40mm (1,98") |
Đầu dò chống nước - Cáp 30m (98') Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2SW-30 | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 40mm (1,98") |
Đầu dò chống nước - 50m (164') cáp Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2SW-50 | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 40mm (1,98") |
Đầu dò chống nước - 75m (250') cáp Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF2SW-75 | 138mm (5,43") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 40mm (1,98") |
Đầu dò tích hợp PINIP™ | T456CF2P | 174mm (6,85") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 60mm (2,36") |
PINIP™ nhiệt độ cao | T456CF2PHT | 174mm (6,85") | 8mm (0,32”) | 4mm (0,16") | 60mm (2,36") |
Kim loại màu (N) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN2S | 88mm (3,46") | 14mm (0,55”) | 100mm (3,97") | 150mm (5,90") |
Đầu dò tích hợp PINIP™ | T456CN2P | 185mm (7,28") | 14mm (0,55”) | 100mm (3,97") | 150mm (5,90") |
Thang đo 3: Phạm vi : 0-13mm (0-500mils) | |||||
độ chính xác một | ±1-3% hoặc ±50μm (±1-3% hoặc ±2,0 triệu) | ||||
dãy d | 0-13mm (0-500 triệu) | ||||
Nghị quyết | 1μm: 0-2mm (0,1 triệu: 0-100 triệu) 10μm: 2-13mm (1,0 triệu: 100-500 triệu) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF3S | 102mm (4.02") | 14mm (0,55”) | 15mm (0,59") | 40mm (1,98") |
Đầu dò tích hợp PINIP™ | T456CF3P | 184mm (7,24") | 14mm (0,55”) | 15mm (0,59") | 45mm (1,77") |
Kim loại màu (N) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN3S | 170mm (6,69") | 35mm (1,38”) | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Thang đo FM7: Phạm vi: 0,60-3,8mm (25-150mils) | |||||
độ chính xác một | ±7,5% hoặc ±114μm (±7,5% hoặc ±4,5 triệu) | ||||
dãy d | 0,60-3,8mm (25-150 triệu) | ||||
Nghị quyết | 1μm: 0-1mm (0,1 triệu: 0-139,3 triệu) 10μm: 1-3,8mm (1,0 triệu: 39,4-150 triệu) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Đầu dò góc nhỏ 45° Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CFM7R45A | 20mm (0,79”) | 6,5mm (0,26'') | - | - |
Thang đo 6: Phạm vi : F: 0-25mm (F: 0-980mil) N: 0-30mm (N: 0-1200mil) | |||||
độ chính xác một | ±1-3% hoặc ±100μm (±1-3% hoặc ±4,0 triệu) | ||||
dãy d | F: 0-25mm (F: 0-980mil) N: 0-30mm (N: 0-1200mil) | ||||
Nghị quyết | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mil) 100μm: 2-30mm (10mil: 100-1200mil) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF6S | 150mm (5,90") | 51 x 51mm2 (2,17 x 2,17 inch2) | 35mm (1,40") | 170mm (6,70") |
Đầu dò thẳng - cáp bọc thép Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF6ARM | 190mm (7,48") | 51 x 51mm2 (2,17 x 2,17 inch2) | 35mm (1,40") | 170mm (6,70") |
Kim loại màu (N) | |||||
Đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN6S | 160mm (6,30") | 58mm (2,29") | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Đầu dò thẳng - cáp bọc thép Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CN6ARM | 200mm (7,87") | 58mm (2,29") | Bề mặt bằng phẳng | Bề mặt bằng phẳng |
Thang đo 7: Phạm vi : 0-31mm (0-1220mils) | |||||
độ chính xác một | ±1-3% hoặc ±100μm (±1-3% hoặc ±4,0 triệu) | ||||
dãy d | 0-31mm (0-1220mil) | ||||
Nghị quyết | 10μm: 0-2mm (1,0 triệu: 0-100 triệu) 100μm: 2-31mm (10 triệu: 100-1220 triệu) | ||||
Giấy chứng nhận | |||||
Sự miêu tả | một phần số | Khoảng không tối thiểu | Đường kính mẫu tối thiểu b | Đường kính bề mặt lồi tối thiểu | Bán kính bề mặt lõm tối thiểu |
Sắt (F) | |||||
Cáp bọc thép đầu dò thẳng Chiều dài đầu dò : 45mm (1,77”) c | T456CF7ARM | 200mm (7,87") | 55 x 55mm 2 (2,17 x 2,17 inch 2 ) | 40mm (1,58") | 170mm (6,70") |
Bình luận