- DCV: 0.1 mV ~ 1000 V /0.09%
- ACV: 0.1 mV ~1000 V /1.0%
- DCA: 0.01 mA ~10 A /1.0%
- ACA: 10 A /1.5%
- R: 0.1 Ω ~ MΩ /0.9%
- C: 1 nF ~ 10,000 µF /1.2%
- Hz: 100 kHz /0.1%
- Nhiệt độ: -40°C/400°C /1.0%
Thương hiệu:
Model:
179
Xuất xứ:
Mỹ
Bảo hành:
12 tháng
Kích thước:
43x90x185 mm
Khối lượng:
420 g
Đơn vị tính:
Cái
VAT:
10 %
Xem thêm sản phẩm tương tự: Đồng hồ vạn năng, đo nhiệt độ FLUKE 87V MAX (87-5 MAX, True RMS)[caption id="attachment_786921" align="aligncenter" width="500"]
Tham khảo sản phẩm liên quan: Đồng hồ vạn năng FLUKE 17B+ (Có đo nhiệt độ)
Có thể bạn quan tâm: Đồng hồ vạn năng, đo nhiệt độ FLUKE 87V (87-5, True RMS)
Điện áp DC | Độ chính xác1 | ±(0,09% + 2) |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Tối đa | 1000 V | |
Điện áp AC | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Tối đa | 1000 V | |
Dòng điện một chiều (DC) | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
Tối đa | 10 A | |
Dòng điện xoay chiều (AC) | Độ chính xác1 | ±(1,5% + 3) |
Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
Tối đa | 10 A | |
Điện trở | Độ chính xác1 | ±(0,9% + 1) |
Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
Tối đa | 50 MΩ | |
Điện dung | Độ chính xác1 | ±(1,2% + 2) |
Độ phân giải tối đa | 1 nF | |
Tối đa | 10.000 µF | |
Tần số | Độ chính xác1 | ±(0,1% + 1) |
Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
Tối đa | 100 kHz | |
Nhiệt độ | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 10) |
Độ phân giải tối đa | 0,1°C | |
Phạm vi | -40°C / 400°C |
Xem thêm: Các loại Đồng hồ vạn năng khác
Tham khảo: Các loại Đồng hồ vạn năng cầm tay khác
Có thể bạn quan tâm: Các thiết bị đo điện và điện tử chính hãng, chất lượng cao
Xem thêm sản phẩm tương tự: Đồng hồ vạn năng, đo nhiệt độ FLUKE 87V MAX (87-5 MAX, True RMS)[caption id="attachment_786921" align="aligncenter" width="500"]
Tham khảo sản phẩm liên quan: Đồng hồ vạn năng FLUKE 17B+ (Có đo nhiệt độ)
Có thể bạn quan tâm: Đồng hồ vạn năng, đo nhiệt độ FLUKE 87V (87-5, True RMS)
Điện áp DC | Độ chính xác1 | ±(0,09% + 2) |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Tối đa | 1000 V | |
Điện áp AC | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Tối đa | 1000 V | |
Dòng điện một chiều (DC) | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
Tối đa | 10 A | |
Dòng điện xoay chiều (AC) | Độ chính xác1 | ±(1,5% + 3) |
Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
Tối đa | 10 A | |
Điện trở | Độ chính xác1 | ±(0,9% + 1) |
Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
Tối đa | 50 MΩ | |
Điện dung | Độ chính xác1 | ±(1,2% + 2) |
Độ phân giải tối đa | 1 nF | |
Tối đa | 10.000 µF | |
Tần số | Độ chính xác1 | ±(0,1% + 1) |
Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
Tối đa | 100 kHz | |
Nhiệt độ | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 10) |
Độ phân giải tối đa | 0,1°C | |
Phạm vi | -40°C / 400°C |
Xem thêm: Các loại Đồng hồ vạn năng khác
Tham khảo: Các loại Đồng hồ vạn năng cầm tay khác
Có thể bạn quan tâm: Các thiết bị đo điện và điện tử chính hãng, chất lượng cao
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
(028) 3882 8382
098 7777 209
admin@imall.vn
52/1A Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM
Bình luận