Hotline

(028) 3882 8382

Tài Khoản

Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng Yokogawa CA1500
Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng Yokogawa CA1500

Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng Yokogawa CA150


Giá (chưa VAT):

52.386.000 đ
52.386.000 đ

Giá (đã VAT):

57.624.600 đ

Thương hiệu:

YOKOGAWA

Model:

CA150

Xuất xứ:

Nhật Bản

Bảo hành:

12 tháng

Kích thước:

251 × 124 × 70 mm

Khối lượng:

1.0 kg

Đơn vị tính:

Cái

VAT:

10 %


Số lượng:
  • Source: 
    • Điện áp DC: 100mV, 1V, 10V, 30V; Độ chính xác: (0.02%+0.05mV)  ở 1V
    • Dòng DC: 20mA; Độ chính xác: (0.025%+3uA)
    • mA SINK: 20mASINK; Độ chính xác: (0.025%+6uA)
    • Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ ; Độ chính xác: (0.02%+0.1Ω ) ở 500Ω
    • RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.025%+0.3°C)
    • Cặp nhiệt:
      •  K: -200 đến -100°C, -100 đến 1372°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở -200 đến -100°C
      •  E: -200 đến -100°C, -100 đến 1000°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C) ở -100 đến 1000°C
      •  J: -200 đến -100°C, -100 đến 1200°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C)  ở -200 đến -100°C
      •  T: -200 đến -100°C, -100 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở -100 đến 400°C
      •  N: -200 đến 0°C, 0 đến 1300°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở 0 đến 1300°C
      •  L: -200 đến 900°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)
      •  U: -200 đến 0°C, 0 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở 0 đến 400°C
      •  R: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C)  ở  100 đến 1768°C
      •  S: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C)   ở  100 đến 1768°C
      •  B: 600 đến 1000°C, 1000 đến 1820°C; Độ chính xác: (0.02%+1°C)  ở 1000 đến 1820°C
    • Frequency/pulse: 100Hz , 1000Hz , 10kHz , 50kHz, CPM; Độ chính xác: 1 đến 110Hz ở 100Hz
  • Bộ đo:
    • Điện áp DC: 500mV, 5V , 35V ; Độ chính xác: (0.02%+0.5mV)  ở 5V
    • Dòng DC: 20mA, 100mA; Độ chính xác: (0.025%+4uA)  ở 20mA
    • Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ; Độ chính xác: (0.055%+0.75 ) ở 5kΩ
    • RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.05%+0.6°C)
    • Cặp nhiệt:
      •  K: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  U: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  J: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  E: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  T: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  N: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  L: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  R: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
      •  S: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
      •  B: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
    • Xung: + 100Hz , 1000Hz , 10kHz ;
    • Độ chính xác: 2 dgt + CPM, CPH

Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
Mua Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng Yokogawa CA150 chính hãng tại đại lý uy tín. Sản phẩm đáng tin cậy, đa chức năng, giúp kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo.
Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
Xem thêm
Ẩn bớt nội dung


Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
Bạn hãy Đăng nhập để đánh giá sản phẩm này.
Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
  • Source: 
    • Điện áp DC: 100mV, 1V, 10V, 30V; Độ chính xác: (0.02%+0.05mV)  ở 1V
    • Dòng DC: 20mA; Độ chính xác: (0.025%+3uA)
    • mA SINK: 20mASINK; Độ chính xác: (0.025%+6uA)
    • Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ ; Độ chính xác: (0.02%+0.1Ω ) ở 500Ω
    • RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.025%+0.3°C)
    • Cặp nhiệt:
      •  K: -200 đến -100°C, -100 đến 1372°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở -200 đến -100°C
      •  E: -200 đến -100°C, -100 đến 1000°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C) ở -100 đến 1000°C
      •  J: -200 đến -100°C, -100 đến 1200°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C)  ở -200 đến -100°C
      •  T: -200 đến -100°C, -100 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở -100 đến 400°C
      •  N: -200 đến 0°C, 0 đến 1300°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở 0 đến 1300°C
      •  L: -200 đến 900°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)
      •  U: -200 đến 0°C, 0 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở 0 đến 400°C
      •  R: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C)  ở  100 đến 1768°C
      •  S: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C)   ở  100 đến 1768°C
      •  B: 600 đến 1000°C, 1000 đến 1820°C; Độ chính xác: (0.02%+1°C)  ở 1000 đến 1820°C
    • Frequency/pulse: 100Hz , 1000Hz , 10kHz , 50kHz, CPM; Độ chính xác: 1 đến 110Hz ở 100Hz
  • Bộ đo:
    • Điện áp DC: 500mV, 5V , 35V ; Độ chính xác: (0.02%+0.5mV)  ở 5V
    • Dòng DC: 20mA, 100mA; Độ chính xác: (0.025%+4uA)  ở 20mA
    • Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ; Độ chính xác: (0.055%+0.75 ) ở 5kΩ
    • RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.05%+0.6°C)
    • Cặp nhiệt:
      •  K: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  U: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  J: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  E: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  T: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  N: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  L: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
      •  R: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
      •  S: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
      •  B: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
    • Xung: + 100Hz , 1000Hz , 10kHz ;
    • Độ chính xác: 2 dgt + CPM, CPH

Mua Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng Yokogawa CA150 chính hãng tại đại lý uy tín. Sản phẩm đáng tin cậy, đa chức năng, giúp kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo.


Bạn hãy Đăng nhập để đánh giá sản phẩm này.

Bình luận

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH IMALL VIỆT NAM
Số điện thoại

(028) 3882 8382

098 7777 209

Địa chỉ

52/1A Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 7, Phường Tân Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

Top