- Đo điện trở đất
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 0.010-0.99Ω | 0.01Ω | ± 1% ± 0.01Ω |
| 1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ± 1.5% ± 0.1Ω |
| 50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ± 2% ± 0.5Ω |
| 100-199Ω | 1Ω | ± 3% ± 1Ω |
| 200-395Ω | 5Ω | ± 6% ± 5Ω |
| 400-590Ω | 10Ω | ± 10% ± 10Ω |
| 600-1000Ω | 20Ω | ± 20% ± 20Ω |
- Đo dòng điện
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 1-80mA | 0.05mA | ±3%±0.05mA |
| 80mA-650mA | 0.5mA | ± 3 ± 0.5mA |
| 650mA-4A | 5mA | ± 3% ± 5mA |
| 4A-30A | 10mA | ± 3% ± 10mA |
- Kích thước kìm: 33×33mm
- Nguồn: DC 6V, AA (1.5V)× 4





Bình luận