| Metric | ||||
| Order No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Base (mm) | No. of rods |
| 129-154 | 0 – 25 | 0.01 | 63.5×16 | 1 |
| 129-155 | 101.6×16 | |||
| 129-109 | 0 – 50 | 63.5×16 | 2 | |
| 129-113 | 101.6×16 | |||
| 129-110 | 0 – 75 | 63.5×16 | 3 | |
| 129-114 | 101.6×16 | |||
| 129-111 | 0 – 100 | 63.5×16 | 4 | |
| 129-115 | 101.6×16 | |||
| 129-112 | 0 – 150 | 63.5×16 | 6 | |
| 129-116 | 101.6×16 | |||
| 129-152 | 0 – 300 | 63.5×16 | 12 | |
| 129-153 | 101.6×16 | |||
| Inch | ||||
| Order No. | Range (in) | Graduation (in) | Base (in) | No. of rods |
| 129-129 | 0 – 2 | 0.001 | 4×0.63 | 2 |
| 129-126 | 0 – 3 | 2.5×0.63 | 3 | |
| 129-130 | 4×0.63 | |||
| 129-127 | 0 – 4 | 2.5×0.63 | 4 | |
| 129-131 | 4×0.63 | |||
| 129-128 | 0 – 6 | 2.5×0.63 | 6 | |
| 129-132 | 4×0.63 | |||
| 129-149 | 0 – 12 | 2.5×0.63 | 12 | |
| 129-150 | 4×0.63 | |||





Bình luận