| Metric | ||||
| Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm) | Graduation (mm) | Remarks |
| 534-109 | 0 (10.1) – 300 | ±0.07 | 0.05 | without fine adjustment |
| 534-110 | 0 (20.1) – 500 | ±0.013 | ||
| Metric/Inch | ||||
| Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm) | Graduation | Remarks |
| 534-101 | 0 (10.1) – 300 | ±0.07 | 0.05 mm/1/128 in | +10 mm/0.394 in to reading in inside measurement without fine adjustment |
| 534-105 | ±0.04 | 0.02 mm/ 0.001 in | ||
| 534-102 | 0 (20.1) – 500 | ±0.13 | 0.05 mm/1/128 in | +20 mm/0.787 in to reading in inside measurement without fine adjustment |
| 534-106 | ±0.06 | 0.02 mm/0.001 in | ||
| 534-103 | 0 (20.1) – 750 | ±0.16 | 0.05 mm/1/128 in | |
| 534-107 | ±0.08 | 0.02 mm/0.001 in | ||
| 534-104 | 0 (20.1) – 1000 | ±0.20 | 0.05 mm/1/128 in | |
| 534-108 | ±0.10 | 0.02 mm/0.001 in | ||
| Metric | ||||
| Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm) | Graduation (mm) | Remarks |
| 534-113 | 0 (10.1) – 300 | ±0.04 | 0.02 | with fine adjustment |
| 534-114 | 0 (20.1) – 500 | ±0.06 | ||
| 534-115 | 0 (20.1) – 750 | ±0.08 | ||
| 534-116 | 0 (20.1) – 1000 | ±0.10 | ||
| Inch | ||||
| Order No. | Range (in) | Accuracy (in) | Graduation (in) | Remarks |
| 534-117 | 0 (0.304) – 12 | ±0.002 | 0.001 | with fine adjustment |
| 534-118 | 0 (0.804) – 20 | ±0.003 | ||
| 534-119 | 0 (0.804) – 30 | ±0.004 | ||
| 534-120 | 0 (0.804) – 40 | |||





Bình luận