| Metric | |||
| Order No | Range | Res | Accuracy |
| 500-702-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-712-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-719-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-721-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-723-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-703-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-713-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-722-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-724-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-704-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
| 500-714-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
| Inch/Metric | |||
| Order No | Range | LCD Res | Accuracy |
| 500-752-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-762-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-768-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-769-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-731-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-735-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-733-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-737-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-753-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-763-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-732-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-736-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-734-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-738-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-754-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in |
| 500-764-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in |
Thước cặp Mitutoyo ABSOLUTE Coolant Proof series 500[/caption]





Bình luận