| Metric | |||||
| Order No | Model | Range | Accuracy | LCD Res | Remarks |
| 500-150-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-100mm | ±0.02mm | 0.01mm | Ø1.9mm rod depth bar |
| 500-151-30 | Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | – |
| 500-154-30 | Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-155-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
| 500-158-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | Ø1.9mm rod depth bar |
| 500-152-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-200mm | ±0.02mm | 0.01mm | – |
| 500-156-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-200mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-157-20 | Digimatic Caliper | 0-200mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
| 500-153-30 | Digimatic Caliper | 0-300mm | ±0.03mm | 0.01mm | – |
| 500-500-10* | Digimatic Caliper | 0-450mm | ±0.05mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-501-10* | Digimatic Caliper | 0-600mm | ±0.05mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-502-10 | Digimatic Caliper | 0-1000mm | ±0.07mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
| Inch/Metric | |||||
| Order No | Model | Range | Accuracy | LCD Res | Remarks |
| 500-170-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-4in 0-100mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | .075″ Round depth bar |
| 500-195-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-4in 0-100mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | .075″ Round depth bar |
| 500-171-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | – |
| 500-174-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD carbide jaw |
| 500-175-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD,ID carbide jaw |
| 500-178-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | .075 in rod depth bar |
| 500-196-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | – |
| 500-159-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-160-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
| 500-172-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | – |
| 500-176-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD carbide jaw |
| 500-177-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD,ID carbide jaw |
| 500-197-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | – |
| 500-163-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-164-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide OD/ID Jaws |
| 500-173 | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | – |
| 500-167 | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-168 | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
| 500-193* | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | – |
| 500-165* | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-166-30* | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
| 500-505-10 | Digimatic Caliper | 0-18in 0-450mm | ±.002in | .0005in 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-506-10 | Digimatic Caliper | 0-24in 0-600mm | ±.002in | .0005in 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-507-10 | Digimatic Caliper | 0-40in 0-1000mm | ±.003in | .0005in 0.01mm | Without Thumb Roller |
Thước cặp điện tử Mitutoyo ABSOLUTE series 500[/caption]





Bình luận