| Metric | ||
| Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm) |
| with Standard jaws | ||
| 552-302-10 | 0 – 450 (20.1 – 470) | ±0.04 |
| 552-303-10 | 0 – 600 (20.1 – 620) | ±0.04 |
| 552-304-10 | 0 – 1000 (20.1 – 1020) | ±0.05 |
| 552-305-10 | 0 – 1500 (20.1 – 1520) | ±0.09 |
| 552-306-10 | 0 – 2000 (20.1 – 2020) | ±0.12 |
| with Long jaws | ||
| 552-150-10 | 0 – 450 (20.1 – 470) | ±0.06 |
| 552-151-10 | 0 – 600 (20.1 – 620) | |
| 552-152-10 | 0 – 1000 (20.1 – 1020) | ±0.07 |
| 552-153-10 | 0 – 1500 (20.1 – 1520) | ±0.11 |
| 552-154-10 | 0 – 2000 (20.1 – 2020) | ±0.14 |
| with Ceramic jaws | ||
| 552-155-10 | 0 – 450 (20.1 – 470) | ±0.04 |
| 552-156-10 | 0 – 600 (20.1 – 620) | ±0.04 |
| with Interchangeable Jaws | ||
| 552-181-10 | 0 – 450 | ±0.04 |
| 552-182-10 | 0 – 600 | ±0.04 |
| 552-183-10 | 0 – 1000 | ±0.05 |
| 552-184-10 | 0 – 1500 | ±0.09 |
| 552-185-10 | 0 – 2000 | ±0.12 |
| Inch/Metric | ||
| Order No. | Range (in) | Accuracy (in) |
| with Standard jaws | ||
| 552-312-10 | 0 – 18 (0.504 – 18.5) | ±0.002 |
| 552-313-10 | 0 – 24 (0.504 – 24.5) | ±0.002 |
| 552-314-10 | 0 – 40 (1.004 – 40.5) | ±0.002 |
| 552-315-10 | 0 – 60 (1.004 – 60.5) | ±0.004 |
| 552-316-10 | 0 – 80 (1.004 – 80.5) | ±0.005 |
| with Long jaws | ||
| 552-160-10 | 0 – 18 (0.504 – 18.5) | ±0.0025 |
| 552-161-10 | 0 – 24 (0.504 – 24.5) | ±0.0025 |
| 552-162-10 | 0 – 40 (1.004 – 40.5) | ±0.003 |
| 552-163-10 | 0 – 60 (1.004 – 60.5) | ±0.0045 |
| 552-164-10 | 0 – 80 (1.004 – 80.5) | ±0.0055 |
| with Ceramic jaws | ||
| 552-165-10 | 0 – 18 (0.504 – 18.5) | ±0.002 |
| 552-166-10 | 0 – 24 (0.504 – 24.5) | ±0.002 |
| with Interchangeable jaws | ||
| 552-191-10 | 0 – 18 | ±0.002 |
| 552-192-10 | 0 – 24 | ±0.002 |
| 552-193-10 | 0 – 40 | ±0.002 |
| 552-194-10 | 0 – 60 | ±0.004 |
| 552-195-10 | 0 – 80 | ±0.005 |





Bình luận