| Continuity Testing | |
|---|---|
| Measuring Ranges | 0 - 19.99 and 10.0 - 199.9Ω (2 auto ranges) |
| Open Circuit Voltage | > 4V (as per IEC 364) |
| Short Circuit Current | > 200mA DC (as per IEC 364) |
| Accuracy | ±(3% + 3dgt) |
| Loop Impedance Testing | |
| Rated Voltage | 230V AC +10%-15% (50Hz) |
| Voltage Measuring Range | 100-250V AC (50Hz) |
| Impedance Range Nominal Test Current | 20/2000Ω 25A (20Ω range) 15mA (2000Ω range) |
| Test Period | 1/2 cycle (10ms) |
| Accuracy | 20Ω range : ±(3% + 8dgt) 2000Ω range : ±(3% + 8dgt) |
| Insulation Testing | |
| Measuring Ranges | 0 - 19.99 and 10.0 - 199.9MΩ (2 auto ranges) |
| Test Voltage | 500V DC |
| Output Voltage on Open Circuit | 570V DC±6% |
| Rated Current | > 1mA (as per IEC 364) |
| Accuracy | ± (3% + 3dgt) |
| RCD Testing | |
| Rated Voltage | 230V AC +10%-15% (50Hz) |
| Trip Current Settings | RCD × 1/2: 5, 15, 50, 150, 250mA RCD × 1: 10, 30, 100, 300, 500mA |
| Trip Current Duration | RCD × 1/2 × 1: 2000ms |
| Fast Trip | 150mA |
| Accuracy | Trip current ±3% of test current at 230V. Trip time ±(3% + 3dgt) |
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2 IEC 61010-2-031 IEC 61557 |
|---|---|
| Power source | R6 (AA) (1.5V) × 8 |





Bình luận