| Metric | |||||
| Order No | Range | Accuracy | Remarks | Mass | Type |
| 422-230 | 0-25mm | ±3µm | Digital model | 365g | A |
| 422-232 | 50-75mm | ±3µm | Digital model | 465g | A |
| 422-233 | 75-100mm | ±4µm | Digital model | 580g | A |
| 422-260 | 0-25mm | ±3µm | Digital model | 365g | B |
| 422-261 | 25-50mm | ±3µm | Digital model | 565g | B |
| 422-270-30 | 0-25mm | ±3µm | Digital model | 365g | C |
| 422-271-30 | 0-25mm | ±3µm | Digital model | 365g | D |
| 422-411 | 0-30mm | ±3µm | Quickmike Type | 350g | – |
| 422-412 | 25-55mm | ±3µm | Quickmike Type | 490g | – |
| Inch/Metric | |||||
| Order No | Descrip | Range | Accuracy | Type | Mass |
| 422-330-30 | Digital model | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | A | 365g |
| 422-331-30 | Digital model | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00015in | A | 565g |
| 422-332-30 | Digital model | 2-3in 50.8-76.2mm | ±.00015in | A | 465g |
| 422-333-30 | Digital model | 3-4in 76.2-101.6mm | ±.0002in | A | 580g |
| 422-360-30 | Digital model | 0-1in 0-25.4mm | ±0.00015in | B | 365g |
| 422-361-30 | Digital model | 1-2in 25.4-50.8mm | ±0.00015in | B | 565g |
| 422-370-30 | Digital model | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | C | 365g |
| 422-371-30 | Digital model | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | D | 365g |
| 422-421 | Quickmike Type | 0-1.2in 0-30.48mm | ±.00015in | A | 350g |
| 422-422 | Quickmike Type | 1-2.2in 25.4-55.88mm | ±.00015in | A | 490g |





Bình luận