| Metric | ||||||
| Order Number | Flutes | Range Metric | Accuracy | Remarks | Setting Standards | Mass |
| 314-251-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 1-15mm | ±4µm | W/Groove | Ø5 | 275g |
| 314-252-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 10-25mm | ±4µm | W/Groove | Ø10 | 410g |
| 314-253-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 25-40mm | ±5µm | – | Ø25 | 465g |
| 314-261-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 1-15mm | ±4µm | – | Ø5 | 275g |
| 314-262-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 10-25mm | ±4µm | – | Ø10 | 410g |
| Inch/Metric | ||||||
| Order Number | Flutes | Range Inch/Metric | Accuracy | Remarks | Setting Standards | Mass |
| 314-351-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.05-0.6 | ±0.0002 | W/Groove | Ø.2 in | 275g |
| 314-352-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.4-1 | ±0.0002 | W/Groove | Ø.4 in | 410g |
| 314-353-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 1-1.6 | ±0.0002 | – | Ø.1 in | 465g |
| 314-361-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.05-0.6 | ±0.0002 | – | Ø.2 in | 275g |
| 314-362-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.4-1 | ±0.0002 | – | Ø.4 in | 410g |





Bình luận