| Metric | |||
| Order No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Accuracy (µm) |
| 143-101 | 0 – 25 | 0.01 | ±5 |
| 143-102 | 25 – 50 | 0.01 | ±6 |
| 143-103 | 50 – 75 | 0.01 | ±7 |
| 143-104 | 75 – 100 | 0.01 | ±8 |
| 143-105 | 100 -125 | 0.01 | ±9 |
| 143-106 | 125 – 150 | 0.01 | ±9 |
| 143-107 | 150 – 175 | 0.01 | ±10 |
| 143-108 | 175 – 200 | 0.01 | ±10 |
| 143-109 | 200 – 225 | 0.01 | ±11 |
| 143-110 | 225 – 250 | 0.01 | ±11 |
| 143-111 | 250 – 275 | 0.01 | ±12 |
| 143-112 | 275 – 300 | 0.01 | ±12 |
| Inch | |||
| Order No. | Range (in) | Graduation (in) | Accuracy (in) |
| 143-121 | 0 – 1 | 0.001 | ±0.00025 |
| 143-122 | 1 – 2 | 0.001 | ±0.0003 |
| 143-123 | 2 – 3 | 0.001 | ±0.00035 |





Bình luận