| Metric | |||
| Order No | Range | Accuracy | Mass |
| 124-173 | 0-25mm | ±4um | – |
| 124-174 | 25-50mm | ±4um | – |
| 124-175 | 50-75mm | ±4um | – |
| 124-176 | 75-100mm | ±4um | – |
| 124-177 | 100-125mm | ±5um | – |
| 124-178 | 125-150mm | ±5um | – |
| 124-179 | 150-175mm | ±6um | – |
| 124-180 | 175-200mm | ±6um | – |
| 124-181 | 200-225mm | ±6um | – |
| 124-182 | 225-250mm | ±7um | – |
| 124-183 | 250-275mm | ±7um | – |
| 124-195 | 275-300mm | ±7um | – |
| Anvils | |||
| Order Number | Diameter | Gear module | DIA Pitch |
| 124-801 | 0.8mm | 0.5-0.55 | 50 |
| 124-802 | 1mm | 0.6-0.65 | 45 |
| 124-803 | 1.191mm(3/64in) | 0.7-0.8 | 35-30 |
| 124-804 | 1.588mm(1/16in) | 0.9-1 | 28-26 |
| 124-805 | 2mm | 1.25 | 22 |
| 124-806 | 2.381mm(3/32in) | 1.5 | 17 |
| 124-807 | 3mm | 1.75 | 15 |
| 124-808 | 3.175mm(1/8in) | — | 14 |
| 124-809 | 3.969mm(5/32in) | 2 | 13 |
| 124-810 | 4mm | 2.25 | 11 |
| 124-811 | 4.763mm(3/16in) | 2.5 | 10 |
| 124-812 | 5mm | 2.75 | 9 |
| 124-813 | 5.556mm(7/32in) | 3.0-3.25 | 8 |
| 124-814 | 6mm | 3.5 | 7 |
| 124-815 | 6.35mm(1/4in) | 3.75 | 7 |
| 124-816 | 7mm | 4.0 | 6.5 |
| 124-817 | 7.144mm(9/32in) | 4.25 | 6 |
| 124-818 | 7.938mm(5/16in) | 4.5 | 5.5 |
| 124-819 | 8mm | 4.75 | 5.5 |
| 124-820 | 8.731mm(11/32in) | 5.0-5.25 | 5 |
| 124-821 | 1.5mm | 0.9-1 | 28-26 |
| 124-822 | 2.5mm | 1.5 | 17 |
| 124-823 | 3.5mm | 2 | 13 |
| 124-824 | 4.5mm | 2.5 | 10 |





Bình luận