| Metric | |||
| Order No | Range | Intechg Anvils | Mass |
| 104-135A | 0-150mm | 0,25,50,75,100,125mm | 1.35kg |
| 104-136A | 150-300mm | 0,25,50,75,100,125mm | 2.65kg |
| 104-139A | 0-100mm | 0,25,50,75mm | 0.79kg |
| 104-140A | 100-200mm | 0,25,50,75mm | 1.38kg |
| 104-141A | 200-300mm | 0,25,50,75mm | 2.22kg |
| 104-142A | 300-400mm | 0,25,50,75mm | 3.31kg |
| 104-143A | 400-500mm | 0,25,50,75mm | 4.81kg |
| 104-144A | 500-600mm | 0,25,50,75mm | 6.35kg |
| 104-145A | 600-700mm | 0,25,50,75mm | 7.72kg |
| 104-146A | 700-800mm | 0,25,50,75mm | 9.08kg |
| 104-147A | 800-900mm | 0,25,50,75mm | 10.41kg |
| 104-148A | 900-1000mm | 0,25,50,75mm | 11.78kg |
| 104-161A | 50-150mm | 0,25,50,75mm | 1.35kg |
| 104-171 | 0-50mm | 0,25mm | 0.32kg |
| Inch | |||
| Order No | Range | Interchg Anvils | Mass |
| 104-137 | 0-6in | 0,1,2,3,4,5 in | 1.35kg |
| 104-138 | 6-12in | 0,1,2,3,4,5 in | 2.65kg |
| 104-150 | 4-8in | 0,1,2,3 in | 1.38kg |
| 104-151 | 8-12in | 0,1,2,3 in | 2.22kg |
| 104-162 | 2-6in | 0,1,2,3 in | 1.35kg |
| 104-165 | 0-2in | 0,1 in | 0.32kg |
| 104-201 | 12-18in | 0,1,2,3,4,5 in | 4.69kg |
| 104-202 | 18-24in | 0,1,2,3,4,5 in | 6.51kg |
| 104-203 | 24-30in | 0,1,2,3,4,5 in | 9.95kg |
| 104-204 | 30-36in | 0,1,2,3,4,5 in | 11.87kg |
| 104-205 | 36-42in | 0,1,2,3,4,5 in | 13.68kg |





Bình luận