- pH
- Thang đo: -2.00 to 16.00 pH
- Độ phân giải: 0.1 pH
- Độ chính xác: ±0.01 pH
- Hiệu chuẩn: Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
- Bù nhiệt: Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng
- CAL Check: Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn
- Thang đo: mV±1000 mV
- Độ phân giải : mV0.1 mV
- Độ chính xác : mV: ±0.2 mV
- THÔNG SỐ MÁY
- Điện cực pH: Điện cực pH kĩ thuật số (mua riêng)
- Kiểu ghi: Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu
- Bộ nhớ ghi: 1000 mẫu
- Kết Nối: USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity
- GLP: Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH
- Màn hình: LCD có đèn nền 128 x 64
- Pin: Pin sạc 3.7VDC
- Nguồn điện: 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (included)
- Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ
- Nguồn sáng: 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm
- Đầu dò ánh sáng: Silicon photodetector
- Bandpass Filter Bandwidth: 8 nm
- Bandpass Filter Wavelength Accuracy: ±1 nm
- Cuvet: Tròn 24.6mm (ống thuốc phá mẫu 16mm)
- Số phương pháp: Tối đa 128
CÁC CHỈ TIÊU QUANG MÁY ĐO ĐƯỢC
Các chỉ tiêu Ống 16mm phải phá mẫu với máy phá mẫu HI839800-02 trước khi đo
Đo chỉ tiêu nào mua thuốc thử chỉ tiêu đó
Thông số |
Thang đo |
Độ phân giải |
Độ chính xác |
Mã thuốc thử |
Amoni thang thấp (chỉ nước sạch) | 0.00 đến 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | HI93700-01 (100 lần đo) |
Amoni thang thấp (ống 16mm) | 0.00 đến 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | HI93764A-25 (25 lần đo) |
Amoni thang trung (chỉ nước sạch) | 0.00 đến 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93715-01 (100 lần đo) |
Amoni thang cao (chỉ nước sạch) | 0.0 đến 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93733-01 (100 lần đo) |
Amoni thang cao (ống 16mm) | 0.0 đến 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | HI93764B-25 (25 lần đo) |
Clo dư (chỉ nước sạch) | 0.00 đến 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93701-01 (100 lần đo) |
Clo tổng (chỉ nước sạch) | 0.00 đến 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93711-01 (100 lần đo) |
COD thang thấp (ống 16mm) | 0 đến 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | HI93754A-25 (24 lần đo) |
COD thang trung (ống 16mm) | 0 đến 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả đo | HI93754B-25 (24 lần đo) |
COD thang cao (ống 16mm) | 0 đến 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | ±150 mg/L ±2% kết quả đo | HI93754C-25 (24 lần đo) |
COD thang siêu cao (ống 16mm) | 0.0 đến 60.0 g/L O2 | 0.1 g/L | ±0.5 g/L ±3% kết quả đo | HI93754J-25 (24 lần đo) |
Chất hoạt động bề mặt anion (ống 16mm) | 0.00 đến 3.50mg/L SDBS | 0.01mg/L | ±0.10mg/L ±5% kết quả đo | HI96782-25 (25 lần đo) |
Chất hoạt động bề mặt không ion (ống 16mm) | 0.00 đến 6.00 mg/L TRITON X-100 | 0.01mg/L | ±0.10mg/L ±5% kết quả đo | HI96780-25 (24 lần đo) |
Nitrat (ống 16mm) | 0.0 đến 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±3% kết quả đo | HI93766-50 (50 lần đo) |
Nitrit thang cao (chỉ nước sạch) | 0 đến 150 mg/L NO2--N | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | HI93708-01 (100 lần đo) |
Nitrit thang trung (ống 16mm) | 0.00 đến 6.00 mg/L NO2--N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±3% kết quả đo | HI96784-25 (25 lần đo) |
Nitrit thang thấp (chỉ nước sạch) | 0 đến 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả đo | HI93707-01 (100 lần đo) |
Nitrit thang thấp (ống 16mm) | 0 đến 600 µg/L NO2--N | 1 µg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả đo | HI96783-25 (25 lần đo) |
Nitơ tổng thang thấp (ống 16mm) | 0.0 đến 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | HI93767A-50 (49 lần đo) |
Nitơ tổng thang cao (ống 16mm) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% kết quả đo | HI93767B-50 (49 lần đo) |
Photpho tổng thang thấp (ống 16mm) | 0.00 đến 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% kết quả đo | HI93758C-50 (50 lần đo) |
Photpho tổng thang cao (ống 16mm) | 0.0 đến 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93763B-50 (49 lần đo) |
Sắt tổng (ống 16mm) | 0.00 đến 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.20 mg/L ±3% kết quả đo | HI96778-25 (25 lần đo) |
Bình luận