| Tốc độ gió: | Dải đo |
| m/s | 0.1~25.0m/s |
| Độ phân dải | 0.01m/s |
| km/h | 0.3~90.0km/h |
| Độ phân dải | 0.1km/h |
| ft/min( | 20~4925ft/min |
| Độ phân dải | ft/min |
| MPH | 0.2~55.8MPH |
| Độ phân dải | MPH |
| Knots | 0.2~48.5knots |
| Độ phân dải | 0.1knots |
| Độ chính xác | ±5% |
| Nhiệt độ không khí: | 0ºC to 50ºC (32ºF to 122ºF) |
| Độ phân dải | 0.1ºC/0.1ºF |
| Độ chính xác | 1ºC/1.8ºF |





Bình luận