- Dải đo | Độ phân giải | Dòng điện đo | Độ chính xác
- 0...999.9 μΩ | 1 μΩ | 10 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 1.000...1.999 mΩ | 0.001 mΩ | 10 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 2.00...19.999 mΩ | 0.01 mΩ | 10 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 20.0...199.99 mΩ | 0.1 mΩ | 10 A / 1 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 200...999.9 mΩ | 1 mΩ | 1 A / 0.1 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 1.000...1.999 Ω | 0.001 Ω | 1 A / 0.1 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 2.00...19.999 Ω | 0.01 Ω | 0.1 A | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 20.0...199.99 Ω | 0.1 Ω | 10 mA | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
- 200...1999.9 Ω | 1 Ω | 1 mA | ±(0.25% m.v. + 2 digits)
Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
Máy đo điện trở thấp SONEL MMR-640
Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
Bạn hãy Đăng nhập để đánh giá sản phẩm này.
Xem thêm
Ẩn bớt nội dung
Bình luận