| Kiểu Sensor | Thang đo 30psi | Thang đo 150psi | Thang đo 300psi |
| bar | 0.002 ~ 2 | 0.01 ~ 10 | 0.02 t~ 20 |
| psi | 0.02 ~ 29 | 0.2 ~ 145 | 0.2 ~ 290 |
| kg/cm 2 | 0.002 ~ 2.040 | 0.01 ~10.19 | 0.02 ~ 20.40 |
| mmHg | 2 ~ 500 | 10 ~ 7500 | 20 ~ 15000 |
| inHg | 0.05 ~ 59.05 | 0.2 ~ 295.2 | 0.5 ~ 590.5 |
| mH2O | 0.02 t~ 20.40 | 0.1 ~ 101.9 | 0.2 ~ 204.0 |
| inH2O | 1 ~ o 802 | 5 ~ 4010 | 10 ~ 8020 |
| atm | 0.002 ~ 1.974 | 0.01 ~ 9.87 | 0.02 ~ 9.74 |
| hPA | 2 ~ 2000 | 10 ~ 10000 | 20 ~ 20000 |
| kPA | 0.2 ~ 200.0 | 1 ~ 1000 | 2 ~ 2000 |
| Bộ nhớ: 20M giá trị sử dụng thẻ nhớ SD 2G | |||
| Trọng lượng: 17.3oz (490g) | |||
- Lựa chọn cảm biến
- PT30 dải đo 30psi (giá 300USD)
- PT150 dải đo 150psi (giá 300USD)
- PT300 dải đo 300psi (giá 300USD)





Bình luận